资讯中心
新闻动态
2016年10月份工业生产者出厂价格同比上涨1.2%
2016-11-102016年10月份,全国工业生产者出厂价格环比上涨0.7%,同比上涨1.2%。工业生产者购进价格环比上涨0.9%,同比上涨0.9%。1-10月平均,工业生产者出厂价格同比下降2.5%,工业生产者购进价格同比下降3.3%。
.
一、工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格同比上涨1.6%,影响全国工业生产者出厂价格总水平上涨约1.2个百分点。其中,采掘工业价格上涨7.9%,原材料工业价格上涨1.9%,加工工业价格上涨0.9%。生活资料价格同比上涨0.1%。其中,食品价格上涨0.6%,衣着价格上涨0.9%,一般日用品价格上涨0.2%,耐用消费品价格下降1.2%。
据测算,在10月份1.2%的全国工业生产者出厂价格总水平同比涨幅中,去年价格变动的翘尾因素约为-1.1个百分点,新涨价因素约为2.3个百分点。
工业生产者购进价格中,黑色金属材料类价格同比上涨3.9%,有色金属材料及电线类价格上涨2.2%,燃料动力类价格上涨1.8%。
二、工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格环比上涨1.0%,影响全国工业生产者出厂价格总水平上涨约0.7个百分点。其中,采掘工业价格上涨4.4%,原材料工业价格上涨1.7%,加工工业价格上涨0.4%。生活资料价格环比持平(涨跌幅度为0,下同)。其中,食品和耐用消费品价格均持平,衣着价格上涨0.4%,一般日用品价格下降0.3%。
工业生产者购进价格中,燃料动力类价格环比上涨2.7%,建筑材料及非金属类价格上涨1.4%,有色金属材料及电线类价格上涨1.2%,黑色金属材料类价格上涨0.9%。
2016年10月工业生产者价格主要数据
10月 | 1-10月平均 同比涨跌幅 | ||
环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅 | ||
一、工业生产者出厂价格 | 0.7 | 1.2 | -2.5 |
生产资料 | 1.0 | 1.6 | -3.3 |
采掘 | 4.4 | 7.9 | -8.7 |
原材料 | 1.7 | 1.9 | -5.4 |
加工 | 0.4 | 0.9 | -2.0 |
生活资料 | 0.0 | 0.1 | -0.2 |
食品 | 0.0 | 0.6 | 0.4 |
衣着 | 0.4 | 0.9 | 0.8 |
一般日用品 | -0.3 | 0.2 | -0.2 |
耐用消费品 | 0.0 | -1.2 | -1.6 |
二、工业生产者购进价格 | 0.9 | 0.9 | -3.3 |
燃料、动力类 | 2.7 | 1.8 | -6.8 |
黑色金属材料类 | 0.9 | 3.9 | -5.0 |
有色金属材料及电线类 | 1.2 | 2.2 | -4.7 |
化工原料类 | 0.8 | -0.1 | -3.5 |
木材及纸浆类 | 0.3 | -0.3 | -0.6 |
建筑材料及非金属类 | 1.4 | 0.4 | -3.5 |
其它工业原材料及半成品类 | 0.3 | -0.2 | -1.3 |
农副产品类 | -0.5 | 0.5 | -0.3 |
纺织原料类 | 0.7 | 1.0 | -0.8 |
三、工业生产者主要行业出厂价格 | |||
煤炭开采和洗选业 | 9.8 | 15.4 | -7.7 |
石油和天然气开采业 | 3.1 | 2.0 | -21.3 |
黑色金属矿采选业 | 0.7 | 4.8 | -6.8 |
有色金属矿采选业 | 0.0 | 9.2 | -0.1 |
非金属矿采选业 | 0.4 | -0.2 | -1.3 |
农副食品加工业 | -0.2 | 0.8 | -0.1 |
食品制造业 | 0.2 | 0.1 | -0.3 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.1 | -1.1 | -0.9 |
烟草制品业 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
纺织业 | 0.6 | 0.3 | -1.8 |
纺织服装、服饰业 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.1 | 0.0 | -0.4 |
造纸和纸制品业 | 0.2 | -0.4 | -0.7 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.1 | -0.4 | -0.7 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 3.9 | 3.6 | -10.2 |
化学原料和化学制品制造业 | 1.1 | 0.3 | -4.3 |
医药制造业 | 0.2 | 0.6 | 0.3 |
化学纤维制造业 | 0.5 | -1.5 | -6.4 |
橡胶和塑料制品业 | 0.4 | -1.5 | -2.8 |
非金属矿物制品业 | 1.1 | 1.1 | -2.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.8 | 13.1 | -2.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1.5 | 3.7 | -5.0 |
金属制品业 | 0.2 | 0.2 | -2.1 |
通用设备制造业 | 0.0 | -0.7 | -1.2 |
汽车制造业 | -0.1 | -1.0 | -1.2 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.0 | 0.1 | -0.4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.0 | -1.2 | -1.6 |
电力、热力生产和供应业 | -0.1 | -2.9 | -3.1 |
燃气生产和供应业 | 0.4 | -10.0 | -10.1 |
水的生产和供应业 | 0.1 | 2.0 | 1.9 |
(摘自国家统计局)