资讯中心
新闻动态
山东华氟化工有限责任公司环境保护基础信息公开表
2018-08-16协会成员动态:山东华氟化工有限责任公司
山东华氟化工有限责任公司环境保护基础信息公开表
统一社会信用代码(纳税人识别号):913701817806256763
统一社会信用代码(纳税人识别号):913701817806256763 | |||||||||||||
企业名称 | *生产经营场所地址 | *启用时间 | *排放口大类 | *排放口名称或噪声源名称 | *所在区划 | *所在 街乡 | *排放口位置或噪声源位置 | 排放口地理坐标 | 排放方式 | 排放去向 | 大气污染物排放口类别 | *环境保护主管部门 | |
经度 | 纬度 | ||||||||||||
山东华氟化工有限责任公司 | 山东省济南市章丘区刁镇化工工业园 | 2007.2 | 大气污染物排放口 | 裂解炉排气筒 | 章丘区 | 刁镇化工工业园 | 裂解炉 | 117度27分28秒 | 36度53分29秒 | 有组织排放 | 排空 | 燃烧废气排放口 | 章丘市环保局 |
2007.2 | 聚合后处理排气筒 | 聚合车间 | 有组织排放 | 排空 | 工艺废气排放口 | ||||||||
2007.2 | 焚烧炉排气筒 | 焚烧炉 | 有组织排放 | 排空 | 工艺废气排放口 | ||||||||
2007.2 | 水污染物排放口 | 废水外排总口 | 污水站 | 直接排放 | 第二污水处理厂 | ||||||||
序号 | *排放口大类 | *排放口名称 | *污染物名称 | 标准排放限值 | *污染物监测频次 | 2018年第二季度检测数据 | |||||||
执行标准 | 标准浓度值(毫克/升或毫克/标立方米) | ||||||||||||
1 | 大气污染物排放口 | 裂解炉排气筒 | 氮氧化物 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》DB37/2376-2013 | 200mg/m3 | 第三方监测机构按季度监测 | 78mg/m3 | ||||||
颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 20mg/m3 | 8.1mg/m3 | ||||||||||
聚合后处理排气筒 | 氟化物 | 9mg/m3 | 0.31mg/m3 | ||||||||||
颗粒物 | 20mg/m3 | 9.1mg/m3 | |||||||||||
焚烧炉排气筒 | 烟尘 | 20mg/m3 | 8.5mg/m3 | ||||||||||
氮氧化物 | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》DB37/2376-2013 | 200mg/m3 | 在线自动监测与环保局联网每小时监测 | 77.5mg/m3 | |||||||||
2 | 水污染物排放口 | 废水外排总口 | 化学需氧量 | 《山东省小清河流域水污染物综合排放标准》DB37/656-2006 | 50mg/L | 15.7mg/L | |||||||
氨氮 | 5mg/L | 0.46mg/L | |||||||||||
氟化物 | 8mg/L | 第三方监测机构按季度监测 及单位按周自测 | 1.01mg/L | ||||||||||
悬浮物 | 20mg/L | 第三方监测机构按季度监测 | 9mg/L | ||||||||||
编号 | *噪声源名称 | *噪声源位置 | 功能区类型 | *是否昼夜产生 | 执行标准 | *标准限值(分贝) | 监测频次 | 2018年第二季度检测数据 | |||||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | ||||||||||
1 | 空压机房 | 厂区中部 | 三类 | 是 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008 | 65 | 55 | 第三方监测机构按季度监测 | 59.1 | 49.4 |
(摘自山东华氟化工有限责任公司)