资讯中心
新闻动态
2016年5月份工业生产者出厂价格同比下降2.8%
2016-06-132016年5月份,全国工业生产者出厂价格环比上涨0.5%,同比下降2.8%。工业生产者购进价格环比上涨0.6%,同比下降3.8%。1-5月平均,工业生产者出厂价格同比下降4.1%,工业生产者购进价格同比下降5.1%。
一、工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格同比下降3.7%,影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约2.7个百分点。其中,采掘工业价格下降9.6%,原材料工业价格下降7.2%,加工工业价格下降1.8%。生活资料价格同比下降0.2%,影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.1个百分点。其中,食品价格上涨0.6%,衣着价格上涨0.7%,一般日用品价格下降0.3%,耐用消费品价格下降1.7%。
据测算,在5月份-2.8%的全国工业生产者出厂价格总水平同比降幅中,去年价格变动的翘尾因素约为-3.8个百分点,新涨价因素约为1.0个百分点。
工业生产者购进价格中,燃料动力类价格同比下降8.3%,有色金属材料及电线类价格下降7.0%,黑色金属材料类和化工原料类价格均下降4.1%,建筑材料及非金属类价格下降3.9%。
二、工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格环比上涨0.7%,影响全国工业生产者出厂价格总水平上涨约0.5个百分点。其中,采掘工业价格上涨3.8%,原材料工业价格上涨0.9%,加工工业价格上涨0.4%。生活资料价格环比持平(涨跌幅度为0,下同)。其中,食品价格持平,衣着价格下降0.1%,一般日用品价格上涨0.1%,耐用消费品价格下降0.3%。
工业生产者购进价格中,黑色金属材料类价格环比上涨1.7%,燃料动力类价格上涨1.3%,有色金属材料及电线类和建筑材料及非金属类价格均上涨0.5%,农副产品类价格上涨0.4%。
2016年5月工业生产者价格主要数据
5月 | 1-5月平均 同比涨跌幅 | ||
环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅 | ||
一、工业生产者出厂价格 | 0.5 | -2.8 | -4.1 |
生产资料 | 0.7 | -3.7 | -5.5 |
采掘 | 3.8 | -9.6 | -15.4 |
原材料 | 0.9 | -7.2 | -8.3 |
加工 | 0.4 | -1.8 | -3.5 |
生活资料 | 0.0 | -0.2 | -0.3 |
食品 | 0.0 | 0.6 | 0.5 |
衣着 | -0.1 | 0.7 | 0.7 |
一般日用品 | 0.1 | -0.3 | -0.7 |
耐用消费品 | -0.3 | -1.7 | -1.7 |
二、工业生产者购进价格 | 0.6 | -3.8 | -5.1 |
燃料、动力类 | 1.3 | -8.3 | -9.8 |
黑色金属材料类 | 1.7 | -4.1 | -9.5 |
有色金属材料及电线类 | 0.5 | -7.0 | -8.1 |
化工原料类 | 0.2 | -4.1 | -4.6 |
木材及纸浆类 | 0.0 | -0.7 | -0.6 |
建筑材料及非金属类 | 0.5 | -3.9 | -5.1 |
其它工业原材料及半成品类 | 0.1 | -1.5 | -2.0 |
农副产品类 | 0.4 | -0.1 | -0.6 |
纺织原料类 | 0.0 | -1.3 | -1.5 |
三、工业生产者主要行业出厂价格 | |||
煤炭开采和洗选业 | 1.8 | -10.2 | -15.4 |
石油和天然气开采业 | 12.3 | -21.5 | -31.2 |
黑色金属矿采选业 | 2.5 | -4.2 | -12.6 |
有色金属矿采选业 | 1.7 | -2.4 | -5.7 |
非金属矿采选业 | 0.0 | -1.3 | -1.8 |
农副食品加工业 | 0.1 | -0.3 | -0.5 |
食品制造业 | -0.1 | -0.5 | -0.3 |
酒、饮料和精制茶制造业 | -0.1 | -0.7 | -0.6 |
烟草制品业 | 0.0 | 0.2 | 0.1 |
纺织业 | -0.1 | -2.6 | -2.6 |
纺织服装、服饰业 | -0.1 | 0.5 | 0.4 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.0 | -0.5 | -0.7 |
造纸和纸制品业 | -0.1 | -0.8 | -0.8 |
印刷和记录媒介复制业 | -0.2 | -1.0 | -0.9 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 4.1 | -15.6 | -15.5 |
化学原料和化学制品制造业 | 0.4 | -5.4 | -5.6 |
医药制造业 | -0.2 | 0.3 | 0.3 |
化学纤维制造业 | -0.2 | -8.3 | -8.3 |
橡胶和塑料制品业 | -0.2 | -3.1 | -3.0 |
非金属矿物制品业 | 0.4 | -2.8 | -3.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 2.5 | 1.7 | -9.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1.0 | -7.7 | -9.3 |
金属制品业 | 0.2 | -2.0 | -3.3 |
通用设备制造业 | 0.1 | -1.1 | -1.4 |
汽车制造业 | -0.2 | -1.2 | -1.2 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.2 | -0.4 | -0.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.1 | -1.8 | -1.8 |
电力、热力生产和供应业 | -0.4 | -3.0 | -3.5 |
燃气生产和供应业 | -0.7 | -10.6 | -9.8 |
水的生产和供应业 | 0.3 | 2.2 | 1.8 |
(摘自中华人民共和国国家统计局网)