资讯中心
行业热点
2016年7月份规模以上工业增加值增长6.0%
2016-08-082016年7月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.0%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),较6月份回落0.2个百分点。从环比看,7月份,规模以上工业增加值增长0.52%,比上月加快0.02个百分点。1-7月份,规模以上工业增加值同比增长6.0%。
分三大门类看,7月份,采矿业增加值同比下降3.1%,制造业增长7.0%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长7.4%。
分经济类型看,7月份,国有控股企业增加值同比增长2.9%;集体企业下降1.5%,股份制企业增长6.3%,外商及港澳台商投资企业增长5.1%。
分行业看,7月份,41个大类行业中有34个行业增加值保持同比增长。其中,农副食品加工业增长5.0%,纺织业增长5.0%,化学原料和化学制品制造业增长8.8%,非金属矿物制品业增长6.0%,黑色金属冶炼和压延加工业增长1.7%,有色金属冶炼和压延加工业增长5.6%,通用设备制造业增长3.6%,专用设备制造业增长5.6%,汽车制造业增长22.9%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长3.2%,电气机械和器材制造业增长8.2%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长12.0%,电力、热力生产和供应业增长6.9%。
分地区看,7月份,东部地区增加值同比增长6.7%,中部地区增长7.6%,西部地区增长6.6%,东北地区下降0.7%。
分产品看,7月份,589种产品中有347种产品同比增长。其中,钢材9594万吨,同比增长4.9%;水泥21410万吨,增长0.9%;十种有色金属439万吨,增长0.7%;乙烯146万吨,增长0.3%;汽车197.8万辆,增长25.4%;轿车89.4万辆,增长26.6%;发电量5506亿千瓦时,增长7.2%;原油加工量4532万吨,增长2.5%。
7月份,工业企业产品销售率为97.6 %,比上年同期下降0.1个百分点。工业企业实现出口交货值9761亿元,同比名义增长1.3%。
7月 | 1-7月 | |||
绝对量 | 同比增长 | 绝对量 | 同比增长 | |
一、规模以上工业增加值 | … | 6.0 | … | 6.0 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | -3.1 | … | -0.4 |
制造业 | … | 7.0 | … | 6.9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 7.4 | … | 3.4 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 2.9 | … | 0.3 |
其中:集体企业 | … | -1.5 | … | 2.0 |
股份制企业 | … | 6.3 | … | 7.1 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 5.1 | … | 3.5 |
主要行业增加值 | ||||
农副食品加工业 | … | 5.0 | … | 5.9 |
食品制造业 | … | 9.9 | … | 8.9 |
纺织业 | … | 5.0 | … | 6.9 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 8.8 | … | 9.3 |
医药制造业 | … | 10.6 | … | 10.4 |
橡胶和塑料制品业 | … | 7.2 | … | 8.1 |
非金属矿物制品业 | … | 6.0 | … | 7.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 1.7 | … | 1.6 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 5.6 | … | 9.4 |
金属制品业 | … | 9.7 | … | 8.8 |
通用设备制造业 | … | 3.6 | … | 4.4 |
专用设备制造业 | … | 5.6 | … | 5.0 |
汽车制造业 | … | 22.9 | … | 12.3 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 3.2 | … | 4.2 |
电气机械和器材制造业 | … | 8.2 | … | 8.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 12.0 | … | 9.7 |
电力、热力生产和供应业 | … | 6.9 | … | 2.4 |
主要产品产量 | ||||
布 (亿米) | 61 | 1.8 | 392 | 1.8 |
硫酸(折100%) (万吨) | 714 | -1.3 | 5092 | -0.1 |
烧碱(折100%) (万吨) | 268 | 8.7 | 1882 | 5.8 |
乙烯 (万吨) | 146 | 0.3 | 1066 | 7.6 |
化学纤维 (万吨) | 427 | 12.3 | 2876 | 8.7 |
水泥 (万吨) | 21410 | 0.9 | 132250 | 2.8 |
平板玻璃 (万重量箱) | 6377 | 6.7 | 45451 | 2.2 |
生铁 (万吨) | 5781 | 1.7 | 40325 | -1.4 |
粗钢 (万吨) | 6681 | 2.6 | 46652 | -0.5 |
钢材 (万吨) | 9594 | 4.9 | 65705 | 1.9 |
十种有色金属 (万吨) | 439 | 0.7 | 2963 | 0.5 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 266 | -1.5 | 1798 | -1.9 |
金属切削机床 (万台) | 6 | -1.6 | 43 | -6.0 |
工业机器人(台/套) | 5839 | 40.1 | 38203 | 27.2 |
汽车 (万辆) | 197.8 | 25.4 | 1507.8 | 8.1 |
其中:轿车 (万辆) | 89.4 | 26.6 | 650.2 | -2.4 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 58.9 | 36.3 | 442.7 | 37.7 |
其中:新能源汽车(万辆) | 5.5 | 61.8 | 32.3 | 94.6 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1142 | 18.9 | 7727 | -1.5 |
微型计算机设备 (万台) | 1976 | -7.5 | 15082 | -13.1 |
移动通信手持机 (万台) | 17925 | 23.5 | 115339 | 23.8 |
其中:智能手机(万台) | 12290 | 13.4 | 80268 | 14.1 |
集成电路 (亿块) | 114 | 16.1 | 713 | 16.6 |
原煤(万吨) | 27001 | -13.1 | 190080 | -10.1 |
焦炭(万吨) | 3731 | -0.8 | 25322 | -3.8 |
原油(万吨) | 1672 | -8.1 | 11835 | -5.1 |
原油加工量(万吨) | 4532 | 2.5 | 31186 | 2.5 |
天然气(亿立方米) | 103 | -3.3 | 794 | 3.1 |
发电量(亿千瓦时) | 5506 | 7.2 | 33121 | 2.0 |
火力发电量(亿千瓦时) | 3889 | 4.4 | 24487 | -1.9 |
水力发电量(亿千瓦时) | 1236 | 12.7 | 6049 | 13.2 |
核能发电量(亿千瓦时) | 198 | 18.0 | 1163 | 24.5 |
风力发电量(亿千瓦时) | 150 | 25.9 | 1210 | 14.8 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 33 | 21.1 | 211 | 27.5 |
产品销售率(%) | 97.6 | -0.1 (百分点) | 97.4 | -0.1(百分点) |
出口交货值(亿元) | 9761 | 1.3 | 64928 | -0.4 |
(摘自国家统计局)